Semaine:
52| Marchés | 24 décembre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
|---|---|---|---|
| EuroStoxx | 2.957,48 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.912,73 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.957,44 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.402,41 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 23.109,12 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.490,47 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 333,60 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.967,50 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.579,98 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.520,10 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.285,69 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.536,92 | 8.858,56 | 14.691,41 |
