Indices Boursiers
9 octobre 2009
| Marchés | 9 octobre | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.882,18 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.799,61 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.711,88 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.161,87 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 23.770,56 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.547,01 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 315,55 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.743,20 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.291,64 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.864,94 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.139,28 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.016,39 | 8.858,56 | 14.691,41 |
2 octobre 2009
| Marchés | 2 octobre | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.760,60 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.649,90 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.467,90 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 4.988,70 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 22.652,94 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.415,96 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 299,30 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.326,70 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.150,17 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.487,67 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.048,11 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.731,87 | 8.858,56 | 14.691,41 |
25 septembre 2009
| Marchés | 25 septembre | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.834,05 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.739,14 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.581,41 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.082,20 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 23.102,74 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.462,44 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 305,63 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.643,80 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.236,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.665,19 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.090,92 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.265,98 | 8.858,56 | 14.691,41 |
18 septembre 2009
| Marchés | 18 septembre | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.887,24 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.827,84 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.703,83 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.172,89 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (MIB 30) | 23.483,97 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.499,45 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 313,63 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.777,30 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.325,15 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.820,20 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.312,86 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.370,54 | 8.858,56 | 14.691,41 |
12 septembre 2009
| Marchés | 11 septembre | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx 50 | 2.831,37 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.734,89 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.624,02 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.011,47 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (MIB 30) | 23.039,35 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.458,72 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 308,00 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.452,60 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.232,99 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.605,41 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.080,90 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.444,33 | 8.858,56 | 14.691,41 |
4 septembre 2009
| Marchés | 4 août | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.743,34 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.598,76 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.384,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 4.851,70 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (MIB 30) | 22.214,61 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.356,17 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 293,16 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.222,70 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.119,07 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.441,27 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.018,78 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.187,11 | 8.858,56 | 14.691,41 |
28 août 2009
| Marchés | 28 août | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.803,65 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.693,14 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.517,35 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 4.908,90 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (MIB 30) | 22.672,54 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.393,66 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 300,20 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.442,70 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.211,58 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.544,20 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.028,77 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.534,14 | 8.858,56 | 14.691,41 |
22 août 2009
| Marchés | 21 août | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.745,62 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.615,81 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.462,74 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 4.850,89 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (MIB 30) | 21.896,49 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.354,65 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 294,49 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.161,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.139,80 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.505,96 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.020,90 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.238,20 | 8.858,56 | 14.691,41 |
17 août 2009
| Marchés | 14 Août | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.669.41 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.495,27 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.309,11 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 4.713,97 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (MIB 30) | 21.552,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.274,24 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 288,02 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 10.901,90 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 5.985,30 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.321,40 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 1.985,52 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.597,33 | 8.858,56 | 14.691,41 |