Indices Boursiers
24 décembre 2009
| Marchés | 24 décembre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.957,48 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.912,73 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.957,44 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.402,41 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 23.109,12 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.490,47 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 333,60 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.967,50 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.579,98 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.520,10 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.285,69 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.536,92 | 8.858,56 | 14.691,41 |
18 décembre 2009
| Marchés | 18 décembre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.871,22 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.794,44 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.831,21 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.196,81 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 22.472,43 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.453,06 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 324,63 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.645,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.464,32 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.328,89 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.211,69 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.142,05 | 8.858,56 | 14.691,41 |
11 décembre 2009
| Marchés | 11 décembre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.862,32 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.803,72 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.756,29 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.261,57 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 22.411,51 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.487,38 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 320,14 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.616,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.411,58 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.471,50 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.190,31 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.107,87 | 8.858,56 | 14.691,41 |
4 décembre 2009
| Marchés | 4 décembre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.910,33 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.846,62 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.817,65 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.322,36 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 22.926,03 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.538,84 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 321,13 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 12.032,20 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.501,16 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.388,90 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.194,35 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.022,59 | 8.858,56 | 14.691,41 |
27 novembre 2009
| Marchés | 27 novembre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.831,14 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.721,45 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.685,61 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.245,73 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 22.205,28 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.456,82 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 309,52 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.776,80 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.336,66 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.309,92 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.138,44 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.081,52 | 8.858,56 | 14.691,41 |
20 novembre 2009
| Marchés | 20 novembre | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.833,06 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.729,36 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.663,15 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.251,41 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 22.511,68 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.483,46 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 310,03 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.719,30 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.277,46 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.318,16 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.146,04 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.497,68 | 8.858,56 | 14.691,41 |
13 novembre 2009
| Marchés | 13 novembre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.883,04 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.806,01 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.686,83 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.296,38 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 23.284,20 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.506,47 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 317,37 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.687,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.351,08 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.270,47 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.168,73 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.770,31 | 8.858,56 | 14.691,41 |
30 octobre 2009
| Marchés | 30 octobre | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.743,50 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.607,69 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.414,96 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.044,55 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 22.060,33 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.392,72 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 302,36 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.414,80 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.285,76 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.712,73 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.045,11 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.034,74 | 8.858,56 | 14.691,41 |
23 octobre 2009
| Marchés | 23 octobre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.886,08 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.808,24 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.740,25 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.242,57 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 23.420 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.547,34 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 320,14 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.739,80 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.378,06 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.972,18 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.154,47 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.282,99 | 8.858,56 | 14.691,41 |
16 octobre 2009
| Marchés | 16 octobre | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.893,53 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.827,60 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.743,39 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.190,24 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 24.152,34 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.578,14 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 322,31 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.676,40 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.345,26 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.995,91 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.156,80 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.257,56 | 8.858,56 | 14.691,41 |