Indices Boursiers
30 juillet 2010
| Marchés | 30 juillet 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.742,14 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3,643,14 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.147,97 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.258,02 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 21.021,56 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.517,30 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 330,64 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 10.499,80 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.200,78 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.465,94 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.254,70 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.101,60 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.537,30 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.637,50 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
23 juillet 2010
| Marchés | 23 juillet 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.719,23 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.607,05 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.166,34 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.312,62 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 20.604,08 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.506,07 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 337,14 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 10.388,20 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.201,25 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.424,62 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.269,47 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.102,65 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.430,96 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.572,03 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
16 juillet 2010
| Marchés | 16 juillet 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx 50 | 2.645,61 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.500,16 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.040,27 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.158,85 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 20.161,02 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.442,75 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 323,99 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 9.991,70 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.184,37 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.097,90 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.179,05 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.064,90 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.408,36 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.424,27 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
9 juillet 2010
| Marchés | 9 juillet | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx 50 | 2.681,20 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.554,48 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.065,24 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.132,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 20.467,25 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.462,75 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 324,42 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 10.127,30 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.210,49 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.197,72 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.196,45 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.077,95 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.585,32 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.470,92 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
2 juillet 2010
| Marchés | 2 juillet 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.522,36 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.348,37 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.834,15 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 4.838,09 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 19.073,85 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.337,29 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 308,20 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 9.250,80 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 5.974,30 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.686,48 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.091,79 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.022,60 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.203,71 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.382,90 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
25 juin 2010
| Marchés | 25 juin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.629,25 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.519,73 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.070,60 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.046,47 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 19.961,74 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.441,65 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 325,99 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 9.535,00 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.275,35 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.143,81 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.223,48 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.076,75 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.737,48 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
18 juin 2010
| Marchés | 18 juin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx 50 | 2.737,02 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.687,21 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.216,98 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.250,84 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 20.752,31 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.528,93 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 336,06 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 9.971,80 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.447,06 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.450,64 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.309,80 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.117,50 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.995,02 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.513,22 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
11 juin 2010
| Marchés | 11 juin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx 50 | 2.638,31 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.555,52 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.047,83 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.163,68 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 19.611,13 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.463,85 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 325,56 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 9.561,70 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.418,46 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.211,07 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.243,60 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.091,60 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.705,25 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.569,94 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
4 juin 2010
| Marchés | 4 juin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.553,59 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.455,61 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.938,88 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.126,00 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 18.734,73 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.429,67 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 321,22 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 8.923,40 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.298,97 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 9.931,97 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.219,17 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.064,90 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.901,19 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.553,59 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
28 mai 2010
| Marchés | 28 mai 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.614,06 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.515,06 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.946,18 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.188,43 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 19.475,88 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.460,54 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 320,64 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 9.425,50 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.321,92 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.136,63 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.257,04 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.089,40 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 9.762,98 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.655,77 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |