Indices Boursiers
26 février 2010
| Marchés | 26 février 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.728,47 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.708,80 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.598,46 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.354,52 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 21.068,32 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.514,87 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 317,74 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 10.333,60 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.710,99 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.325,26 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.238,26 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.104,50 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.126,03 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 3.051,94 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
6 février 2010
| Marchés | 12 février 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx 50 | 2.674,46 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.599,07 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.500,39 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.142,45 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 21.035,91 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.461,47 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 315,74 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 10.224,90 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.416,20 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.099,14 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.183,53 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.075;50 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.092,19 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 3.018,13 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
5 février 2010
| Marchés | 05 février 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.631,64 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.563,76 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5,434,34 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.060,92 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 20.815,88 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.392,52 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 315,04 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 10.103,30 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.264,33 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.012,23 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.141,12 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.066,20 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.057,09 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.939,40 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
29 janvier 2010
| Marchés | 29 janvier 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.776,83 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.739,46 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.608,79 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.188,52 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 21.986,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.505,20 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 327,90 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 10.947,70 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.440,72 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.067,33 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.147,35 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.073,85 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.198,04 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.989,29 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
22 janvier 2010
| Marchés | 22 janvier 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.836,80 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.820,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.695,32 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.302,99 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 22.567,81 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.475,81 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 329,48 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.373,40 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.482,08 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.172,98 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.205,29 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.091,75 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.590,55 | 2.269,15 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 3.128,59 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
15 janvier 2010
| Marchés | 15 janvier 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.940,25 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.954,38 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.875,97 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.455,37 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 23.472,11 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.536,45 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 337,99 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.845,00 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.576,02 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.609,65 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.287,99 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.136,05 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.982,10 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 3.224,15 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
8 janvier 2010
| Marchés | 8 janvier 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 3.017,85 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 4.045,14 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.037,61 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.534,24 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 23.811,13 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.591,64 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 341,94 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 12.163,00 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.617,88 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.618,19 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.317,17 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.145,00 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.798,32 | 2.269,15 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 3.196,00 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
24 décembre 2009
| Marchés | 24 décembre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.957,48 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.912,73 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.957,44 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.402,41 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 23.109,12 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.490,47 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 333,60 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.967,50 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.579,98 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.520,10 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.285,69 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.536,92 | 8.858,56 | 14.691,41 |
18 décembre 2009
| Marchés | 18 décembre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.871,22 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.794,44 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.831,21 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.196,81 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 22.472,43 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.453,06 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 324,63 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.645,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.464,32 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.328,89 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.211,69 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.142,05 | 8.858,56 | 14.691,41 |
11 décembre 2009
| Marchés | 11 décembre 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx | 2.862,32 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.803,72 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.756,29 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.261,57 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 22.411,51 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.487,38 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 320,14 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 11.616,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.411,58 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 10.471,50 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.190,31 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 10.107,87 | 8.858,56 | 14.691,41 |