Indices Boursiers
3 février 2012
| Marchés | 3 février 2012 | Fin 2011 | Fin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.515,15 | 2.316,55 | 2.792,82 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.427,92 | 3.159,81 | 3.804,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 7.766,67 | 5.898,35 | 6.914,19 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.901,07 | 5.572,28 | 5.899,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 16.439,62 | 15.089,74 | 20.173,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.304,58 | 2.083,42 | 2.578,60 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 326,33 | 312,47 | 354,57 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 8.861,20 | 8.566,30 | 9.859,10 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.153,31 | 5.936,23 | 6.436,04 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 12.862,23 | 12.217,56 | 11.577,51 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.905,66 | 2.605,15 | 2.652,87 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.344,90 | 1.257,60 | 1.257,64 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 8.831,93 | 8.455,35 | 10.228,92 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.330,40 | 2.199,42 | 2.808,08 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
20 janvier 2012
| Marchés | 20 janvier 2012 | Fin 2011 | Fin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.426,96 | 2.316,55 | 2.792,82 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.321,50 | 3.159,81 | 3.804,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.404,39 | 5.898,35 | 6.914,19 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.728,55 | 5.572,28 | 5.899,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 15.632,06 | 15.089,74 | 20.173,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.199,08 | 2.083,42 | 2.578,60 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 320,31 | 312,47 | 354,57 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 8.561,90 | 8.566,30 | 9.859,10 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.122,67 | 5.936,23 | 6.436,04 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 12.720,48 | 12.217,56 | 11.577,51 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.786,70 | 2.605,15 | 2.652,87 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.315,38 | 1.257,60 | 1.257,64 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 8.736,66 | 8.455,35 | 10.228,92 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.319,12 | 2.199,42 | 2.808,08 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
13 janvier 2012
| Marchés | 13 janvier 2012 | Fin 2011 | Fin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.338,01 | 2.316,55 | 2.792,82 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.196,49 | 3.159,81 | 3.804,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.143,08 | 5.898,35 | 6.914,19 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.636,64 | 5.572,28 | 5.899,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 15.011,09 | 15.089,74 | 20.173,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.125,34 | 2.083,42 | 2.578,60 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 309,28 | 312,47 | 354,57 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 8.450,60 | 8.566,30 | 9.859,10 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 5.996,34 | 5.936,23 | 6.436,04 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 12.422,06 | 12.217,56 | 11.577,51 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.710,67 | 2.605,15 | 2.652,87 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.289,09 | 1.257,60 | 1.257,64 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 8.500,02 | 8.455,35 | 10.228,92 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.244,58 | 2.199,42 | 2.808,08 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
6 janvier 2012
| Marchés | 6 janvier 2012 | Fin 2011 | Fin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.298,65 | 2.316,55 | 2.792,82 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.137,36 | 3.159,81 | 3.804,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.057,92 | 5.898,35 | 6.914,19 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.649,68 | 5.572,28 | 5.899,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 14.645,64 | 15.089,74 | 20.173,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.093,27 | 2.083,42 | 2.578,60 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 311,11 | 312,47 | 354,57 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 8.289,10 | 8.566,30 | 9.859,10 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 6.013,83 | 5.936,23 | 6.436,04 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 12.359,92 | 12.217,56 | 11.577,51 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.674,22 | 2.605,15 | 2.652,87 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.277,81 | 1.257,60 | 1.257,64 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 8.390,35 | 8.455,35 | 10.228,92 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.163,39 | 2.199,42 | 2.808,08 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
30 décembre 2011
| Marchés | 30 décembre 2011 | Fin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.316,55 | 2.792,82 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.159,81 | 3.804,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.898,35 | 6.914,19 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.572,28 | 5.899,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 15.089,74 | 20.173,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.083,42 | 2.578,60 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 312,47 | 354,57 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 8.566,30 | 9.859,10 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 5.936,23 | 6.436,04 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 12.217,56 | 11.577,51 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.605,15 | 2.652,87 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.257,60 | 1.257,64 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 8.455,35 | 10.228,92 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.199,42 | 2.808,08 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
23 décembre 2011
| Marchés | 23 décembre 2011 | Fin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.290,37 | 2.792,82 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.102,09 | 3.804,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.878,93 | 6.914,19 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.512,70 | 5.899,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 15.073,99 | 20.173,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.054,45 | 2.578,60 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 307,79 | 354,57 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 8.542,70 | 9.859,10 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 5.893,89 | 6.436,04 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 12.294,00 | 11.577,51 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.618,64 | 2.652,87 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.265,33 | 1.257,64 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 8.395,16 | 10.228,92 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.204,78 | 2.808,08 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
16 décembre 2011
| Marchés | 16 décembre 2011 | Fin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.202,72 | 2.792,82 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 2.972,30 | 3.804,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.701,78 | 6.914,19 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.387,34 | 5.899,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 14.572,22 | 20.173,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.003,57 | 2.578,60 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 294,03 | 354,57 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 8.203,40 | 9.859,10 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 5.733,50 | 6.436,04 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 11.866,39 | 11.577,51 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.555,33 | 2.652,87 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.219,66 | 1.257,64 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 8.401,72 | 10.228,92 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.224,84 | 2.808,08 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
9 décembre 2011
| Marchés | 9 décembre 2011 | Fin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | | 2.792,82 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | | 3.804,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | | 6.914,19 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | | 5.899,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | | 20.173,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | | 2.578,60 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | | 354,57 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | | 9.859,10 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | | 6.436,04 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | | 11.577,51 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | | 2.652,87 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | | 1.257,64 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | | 10.228,92 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | | 2.808,08 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
2 décembre 2011
| Marchés | 2 décembre 2011 | Fin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.342,50 | 2.792,82 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 3.164,95 | 3.804,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 6.080,68 | 6.914,19 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.552,29 | 5.899,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 15.476,09 | 20.173,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 2.077,15 | 2.578,60 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 300,77 | 354,57 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 8.558,60 | 9.859,10 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 5.718,85 | 6.436,04 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 12.019,42 | 11.577,51 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.626,93 | 2.652,87 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.244,28 | 1.257,64 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 8.643,75 | 10.228,92 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.360,66 | 2.808,08 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |
25 novembre 2011
| Marchés | 25 novembre 2012 | Fin 2010 | Fin 2009 | Fin 2008 | Fin 2007 |
| EuroStoxx50 | 2.111,26 | 2.792,82 | 2.966,44 | 2.451,48 | 4.270,53 |
| Paris (CAC 40) | 2.856,97 | 3.804,78 | 3.936,33 | 3.217,97 | 5.614,08 |
| Francfort (Dax Xetra) | 5.492,87 | 6.914,19 | 5.957,43 | 4.810,20 | 8.067,32 |
| Londres (FTSE 100) | 5.164,65 | 5.899,94 | 5.412,88 | 4.434,17 | 6.456,90 |
| Milan (FTSE MIB) | 13.937,40 | 20.173,29 | 23.248,39 | 19.460,00 | 38.885,00 |
| Bruxelles (BEL 20) | 1.920,91 | 2.578,60 | 2.511,62 | 1.908,64 | 4.127,47 |
| Amsterdam (AEX) | 274,37 | 354,57 | 335,33 | 245,94 | 515,77 |
| Madrid (Ibex 35) | 7.763,50 | 9.859,10 | 11.940,00 | 9.195,80 | 15.182,30 |
| Zurich (SMI) | 5.395,61 | 6.436,04 | 6.545,91 | 5.534,53 | 8.484,46 |
| Dow Jones Industrials) | 11.231,78 | 11.577,51 | 10.428,05 | 8.8776,39 | 13.264,82 |
| Nasdaq (Composite) | 2.460,08 | 2.652,87 | 2.269,15 | 1.577,03 | 2.652,28 |
| S&P 500 | 1.158,67 | 1.257,64 | 1.115,10 | 903,25 | 1.468,35 |
| Tokyo (Nikkei 225) | 8.160,01 | 10.228,92 | 10.546,44 | 8.858,56 | 14.691,41 |
| Shanghai (SSE Composite) | 2.380,22 | 2.808,08 | 3.277,14 | 1.820,81 | 5.261,56 |